Terug naar Vlinders en libellen


Libellentabel

Nr.

Libellen

# Hokken

# Waarn.

1 Lantaarntje 187 459
2 Bloedrode heidelibel 156 271
3 Gewone oeverlibel 149 272
4 Variabele waterjuffer 115 232
5 Paardenbijter 102 133
6 Grote roodoogjuffer 72 129
7 Houtpantserjuffer 68 102
8 Kleine roodoogjuffer 66 88
9 Steenrode heidelibel 59 71
10 Bruine glazenmaker 57 84
11 Grote keizerlibel 56 81
12 Watersnuffel 50 66
13 Glassnijder 27 54
14 Vuurjuffer 23 41
15 Weidebeekjuffer 18 33
16 Platbuik 18 54
17 Bruinrode heidelibel 17 20
18 Azuurwaterjuffer 15 25
19 Viervlek 15 21
20 Blauwe glazenmaker 14 28
21 Rivierrombout 12 52
22 Vroege glazenmaker 11 14
23 Gewone pantserjuffer 6 6
24 Bruine korenbout 3 10
25 Vuurlibel 2 4
26 Zwarte heidelibel 2 2
27 Beekrombout 2 2
28 Blauwe breedscheenjuffer 1 4
29 Smaragdlibel 1 3
30 Bruine winterjuffer 1 1


Terug naar Vlinders en libellen